24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 21:04 | 22:25 | 81 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 20:10 | 22:26 | 136 分鐘 |
3 | 20:00 | 20:04 | 3 分鐘 | |
4 | 19:49 | 19:58 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 20:09 | 20:25 | 16 分鐘 |
6 | 20:04 | 20:05 | 1 分鐘 | |
7 | 19:53 | 20:01 | 9 分鐘 | |
8 | 12:57 | 13:24 | 26 分鐘 | |
9 | 2024-11-05 | 23:02 | 23:36 | 34 分鐘 |
10 | 21:32 | 21:48 | 16 分鐘 | |
11 | 20:06 | 20:31 | 25 分鐘 | |
12 | 19:29 | 19:56 | 27 分鐘 | |
13 | 00:30 | 01:15 | 45 分鐘 | |
14 | 00:22 | 00:26 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 23:07 | 23:34 | 27 分鐘 |
16 | 21:18 | 22:23 | 65 分鐘 | |
17 | 20:13 | 20:13 | 0 分鐘 | |
18 | 19:28 | 20:00 | 32 分鐘 | |
19 | 13:03 | 13:29 | 26 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
22 | 23:12 | 23:41 | 29 分鐘 | |
23 | 21:47 | 22:43 | 56 分鐘 | |
24 | 13:33 | 14:12 | 38 分鐘 | |
25 | 13:23 | 13:29 | 7 分鐘 | |
26 | 11:26 | 11:49 | 22 分鐘 | |
27 | 10:10 | 11:24 | 73 分鐘 | |
28 | 09:38 | 10:03 | 25 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 20:49 | 22:08 | 79 分鐘 |
30 | 20:26 | 20:33 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x159.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |